工序洁净级别对应规范
核心原则
发酵车间的每个工序都有对应的洁净级别要求,必须在相应级别的区域内操作。
洁净级别对应表
| 工序 | 洁净级别 | 背景要求 | 适用操作 |
|---|---|---|---|
| 配料 | 一般区 | — | 原辅料称量、投料 |
| 灭菌 | 一般区 | — | 培养基灭菌、设备灭菌 |
| 培养 | 一般区 | — | 种子罐培养、发酵罐培养 |
| 浓缩 | 一般区 | — | 浓缩机组操作 |
| 一级种子接种 | C级 | C级背景下超净工作台 | 斜面转接、摇瓶接种 |
| 干燥 | D级 | D级洁净区 | 干燥机操作 |
| 粉碎 | D级 | D级洁净区 | 粉碎机操作 |
| 分装 | D级 | D级洁净区 | 分装计量 |
💡 关键记忆:C级区 = 一级种子接种;D级区 = 干燥/粉碎/分装
环境参数要求
C级区环境参数
| 参数 | 标准要求 | 监测频率 |
|---|---|---|
| 温度 | 18~26℃ | 实时 |
| 相对湿度 | 45~65% | 实时 |
| 压差 | ≥10Pa | 实时 |
| 换气次数 | ≥15次/小时 | 每月 |
D级区环境参数
| 参数 | 标准要求 | 监测频率 |
|---|---|---|
| 温度 | 18~26℃ | 实时 |
| 相对湿度 | ≤65% | 实时 |
| 压差 | ≥5Pa | 实时 |
| 换气次数 | ≥10次/小时 | 每季度 |
决策规则
IF 操作 = 一级种子接种 → THEN 区域 = C级区(超净台背景) IF 操作 = 干燥/粉碎/分装 → THEN 区域 = D级区 IF 操作 = 配料/灭菌/培养/浓缩 → THEN 区域 = 一般区
红线
- 一级种子接种必须在C级区的超净工作台中进行
- C级区和D级区之间压差必须≥10Pa
- D级区和一般区之间压差必须≥5Pa
- 未按洁净级别进行操作是GMP严重违规
关联概念: gmp-cleanroom-standards
原子化概念卡 - 最小知识单元,可被概念页面引用